種別 | 売地 | 所在地 | 西伯郡伯耆町 |
---|---|---|---|
価格 | 80万円 | 坪単価 | 1.6万円 |
土地面積 | 公簿163.55㎡(49.47坪) | 設備 | 電気、上水道、側溝 |
接道状況 | 南東側 幅員4m、公道に12.8m接面 | 現況 | 更地 |
取引態様 | ― | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都計外 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | ― | 容積率 | ― |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
交通 | 福原下バス停より徒歩10分 | 小学校区 | ― |
中学校区 | ― | 更新予定日 | ― |
情報登録日 | ― | 他の法令上の制限 | その他 |
備考 |